| Тип SIM-картыNano-SIM | Вид устройстваНовый | Технология экранаAMOLED |
| Разрешение экрана, точек1280x2800 | Виртуальное расширение оперативной памятиЕсть | Быстрая зарядка Есть (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge) |
| Частота обновления экрана120 Гц | Беспроводная зарядкаНет | Оперативная память12 Гб |
- Платформа: Android
- Экран: 6.83 "
- Технология экрана: AMOLED
- Разрешение экрана: 1280x2800
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
- Оперативная память: 12 Гб
- Встроенная память: 512 Гб
- Камера: 50 Мп
- Аккумулятор: 6500 мАч
- Количество sim-карт: 2 SIM
- Тип sim-карты: Nano-SIM
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
|---|---|
| Вид устройства | Новый |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана, точек | 1280x2800 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель | POCO |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, " | 6.83 |
| Дата выхода | 2025 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Платформа | Android |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Версия ОС | Android 15 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.5, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (8 Мп, f/2.2) |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Серия | POCO F7 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оболочка | HyperOS |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
|---|
| Акселерометр | Есть |
|---|---|
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Баромет | Нет |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
|---|
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
|---|---|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 447 |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Количество цветов экрана | 68 млрд. |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Частота ШИМ | 3840 Гц |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
|---|---|
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Линейный виброматор; Обратная проводная зарядка; Работа с мокрым экраном без ложных касаний; Система охлаждения с испарительной камерой; Экран с поддержкой Dolby Vision; Электронный компас |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал граней | Алюминий |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Цвет граней | Черный |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Высота, см | 16.31 |
|---|---|
| Ширина, см | 7.79 |
| Толщина, см | 0.82 |
| Вес, г | 215.7 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3210 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+2+2) |
| Графический процессор | Adreno 825 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
|---|---|
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Камера | Есть |
| Вспышка | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Количество основных камер | 2 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; LDAC; LHDC; SBC; aptX; aptX Adaptive; aptX HD |
|---|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (6.0); Wi-Fi (802.11be); NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Si-C |
|---|---|
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6500 |
| Аккумулятор | Несъемный |
-
ЮЮрий Николаевич Оценка покупки 5.02 Декабря, 2025Сегодня привезли POCO F 7, всё быстро и качественно сервисом и телефоном доволен
Technics.by: Надёжность на каждый день!
Качество без компромиссов!
У нас нет места сказкам. Мы ремонтируем исключительно оригинальную продукцию. Оказываем услуги по доставке в Сервисный Центр и обратно на платной основе, очень демократическая цена, зависит от адреса по всей РБ!
Внимание при приемке!
Пожалуйста, проверьте внешний вид и комплектность товара при получении. Последующие претензии к состоянию и комплектации не рассматриваются.
Гарантийные условия
Каждый товар сопровождается гарантийным талоном, в котором указаны детали гарантийного обслуживания.
Обслуживание и ремонт
Если у вас возникли вопросы касательно гарантийного или послегарантийного ремонта, свяжитесь с нами.
Адрес: Минск, Максима Танка 30-1. Свяжитесь с нами любым удобным способом
Гарантийные сроки:
- 12 месяцев: смартфоны, ноутбуки, телевизоры и многое другое.
- 6 месяцев: аккумуляторы, зарядные устройства, карты памяти.
- 6 месяцев: система "умный дом", мелкая бытовая техника и прочее.
- 3 месяца: портативные аккумуляторы, компьютерная периферия и др.
- 1 месяц: наушники, автомобильные аксессуары и дополнительное оборудование.
- 2 недели: одежда, аксессуары и сумки.
Важно
Прежде чем совершить покупку, уточните все детали. Некоторые товары не подлежат возврату или обмену согласно законодательству Республики Беларусь. Например, сложная бытовая техника — её нельзя вернуть потому что вам не понравился цвет, размер и т.п.
Быстрая и Надежная Доставка До Вашего Дома!
Для всех жителей прекрасной Республики Беларусь, мы предлагаем услуги доставки, работая с проверенной и надежной транспортной компанией!
Сроки, которыми вы будете приятно удивлены:
- Для жителей Минска: сделав заказ до 15 часов — товар у вас уже сегодня!
- Для других регионов: всего 1-3 рабочих дня — и ваш заказ у вас в руках!
Выгодные условия стоимости доставки:
- По всей Беларуси — всего 15 BYN!
- В пределах Минска — всего за 5 BYN!
- А еще, если ваш заказ превысит 300 BYN, мы доставим по Минску в пределах МКАД абсолютно БЕСПЛАТНО!
Прозрачная и удобная оплата:
Оплачивайте прямо курьеру после того, как убедитесь в качестве и полной комплектации вашего заказа. Способы оплаты оговаривайте заранее. Рассрочек на данный момент нет никаких!
С каждым товаром вы получаете кассовый чек и гарантийный талон для вашего спокойствия.
Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами любым удобным для вас способом.

