POCO X6 – твой новый мощный компаньон!
Хочешь смартфон, который не только стильный, но и невероятно производительный? POCO X6 – это именно то, что тебе нужно! Сочетание передовых технологий и доступной цены делает его одним из самых привлекательных предложений на рынке.
Экран, который завораживает
Яркий AMOLED-дисплей с разрешением 1220x2712 подарит тебе невероятные визуальные впечатления. Смотри любимые фильмы, играй в самые требовательные игры и наслаждайся каждой деталью на экране.
Производительность без компромиссов
Сердцем смартфона является мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который обеспечивает плавную работу даже самых требовательных приложений. 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти позволят тебе хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотографии профессионального уровня
Основная камера с разрешением 64 Мп позволит тебе делать потрясающие снимки в любое время суток.Запечатли яркие моменты жизни и создавай настоящие шедевры.
Аккумулятор, который не подведет
Емкий аккумулятор 5100 мАч обеспечит тебе автономную работу смартфона на протяжении всего дня. Забудь о постоянной зарядке и наслаждайся свободой.
Почему стоит выбрать именно POCO X6?
- Мощный процессор: Snapdragon 7s Gen 2 для плавной работы любых приложений.
- Большой объем памяти: 8/256 ГБ для хранения всех данных.
- Яркий AMOLED-дисплей: для невероятных визуальных впечатлений.
- Отличная камера: для создания профессиональных фотографий.
- Емкий аккумулятор: для длительной работы без подзарядки.
- Стильный дизайн: смартфон, который подчеркнет твой индивидуальный стиль.
Закажи POCO X6 прямо сейчас и убедись в его превосходстве!
| Серия | POCO X6 |
|---|---|
| Вид устройства | Новый |
| Диагональ экрана, | 6.67 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Дата выхода | 2024 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана, точек | 1220x2712 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель | POCO |
| Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Платформа | Android |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Версия ОС | Android 13 |
| Модули камеры | Основной (64 Мп, f/1.79, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (8 Мп, f/2.2); Макро (2 Мп, f/2.4) |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB Type-C; Чехол |
|---|
| Акселерометр | Есть |
|---|---|
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Баромет | Нет |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
|---|
| DC Dimming | Нет |
|---|---|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 446 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Цвет задней крышки | Черный |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
| Материал граней | Пластик |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Высота, см | 16.12 |
|---|---|
| Ширина, см | 7.42 |
| Толщина, см | 0.8 |
| Вес, г | 181 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
| Графический процессор | Adreno 710 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
|---|---|
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Камера | Есть |
| Вспышка | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ac); NFC; ИК-порт |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 336 |
|---|---|
| Время воспроизведения видео, ч | 20 |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5100 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 31 |
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Доставка
- По Минску — 0–2 дня.
- По Беларуси — 1-5 дней.
Оплата
- Наличными при получении.
- Через ЕРИП.
- Выдаём кассовый чек и гарантийный талон.
- Рассрочка временно недоступна.
ожидание
Предзаказ бесплатный. Наличие на складе и цену без предзаказа уточняйте у менеджера.
Сроки гарантии
Ещё 2 года обслуживаем вашу технику в нашем сервисном центре после окончания гарантии.
Только оригинал
- Продаём и ремонтируем исключительно оригинальную продукцию.
- В сложных случаях с Apple отправляем устройство в европейские сервисные центры для замены.
Доставка в сервис
- Заберём технику в ремонт и привезём обратно в любую точку РБ через Европочту.
- Стоимость зависит от вашего адреса.
Apple Expert
Сложная пайка плат, замена оригинальных дисплеев и аккумуляторов iPhone / MacBook, компонентный ремонт.
Сервис Xiaomi & Dreame
Восстановление на программаторах, замена контроллеров питания, ремонт смартфонов, пылесосов и гаджетов.
Минск, Максима Танка 30-1. Большинство вопросов решаем по телефону.