Смартфон Samsung Galaxy S23 8GB/256GB Черный Фантом (SM-S911B/DS): Флагманская технология в Ваших руках
Ищете новую флагманскую модель смартфона? Позвольте представить наш новый Android смартфон с невероятными характеристиками и мощными возможностями!
Высококачественный дисплей
6.1-дюймовый дисплей с технологией Dynamic AMOLED 2X и разрешением 1080х2340 обеспечивает яркие и четкие изображения с идеальной цветопередачей.
Великолепная производительность
Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 гарантирует мощность и быстродействие для всех ваших задач, а 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу при использовании множества приложений одновременно.
Обширная память
Встроенная память 256 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео, музыку и приложения.
Потрясающая камера
50-мегапиксельная камера на нашем Android смартфоне позволяет захватывать невероятно детальные и четкие фотографии, сохраняя каждый момент в высоком разрешении.
Батарея большой емкости
Благодаря батарее емкостью 3900 мАч, вам не придется беспокоиться о частой подзарядке, и вы сможете наслаждаться своими любимыми играми и фильмами без перерывов.
Удобство использования
Два слота для SIM-карт позволяют использовать два номера телефона одновременно, а поддержка Nano-SIM и eSIM обеспечивает совместимость с любым оператором.
Не упустите шанс
Сделайте заказ прямо сейчас и получите все преимущества новейших технологий и высокой производительности в одном стильном и надежном устройстве. Смартфон Samsung Galaxy S23 - ваш лучший выбор!
| Серия | Galaxy S23 |
|---|---|
| Вид устройства | Новый |
| Диагональ экрана, | 6.1 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery 3.0) |
| Дата выхода | 2023 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
| Беспроводная зарядка | Есть (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Производитель | Samsung |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Платформа | Android |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Версия ОС | Android 13 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (10 Мп, f/2.4, 3x оптический зум) |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Камера | Есть |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
|---|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 425 |
|---|---|
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Цвет корпуса | Черный |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция | Моноблок |
| Материал корпуса | Металл; Стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Высота, см | 14.63 |
|---|---|
| Ширина, см | 7.09 |
| Толщина, см | 0.76 |
| Вес, г | 168 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Количество ядер процессора | 8 (1+2+2+3) |
| Графический процессор | Adreno 740 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
|---|---|
| Оптический зум | 3х |
| Диафрагма | F/1.8 |
| Вспышка | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|---|
| Стереодинамики | Есть |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Время воспроизведения видео, ч | 22 |
|---|---|
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3900 |
| Аккумулятор | Несъемный |
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Доставка
- По Минску — 0–2 дня.
- По Беларуси — 1-5 дней.
Оплата
- Наличными при получении.
- Через ЕРИП.
- Выдаём кассовый чек и гарантийный талон.
- Рассрочка временно недоступна.
ожидание
Предзаказ бесплатный. Наличие на складе и цену без предзаказа уточняйте у менеджера.
Сроки гарантии
Ещё 2 года обслуживаем вашу технику в нашем сервисном центре после окончания гарантии.
Только оригинал
- Продаём и ремонтируем исключительно оригинальную продукцию.
- В сложных случаях с Apple отправляем устройство в европейские сервисные центры для замены.
Доставка в сервис
- Заберём технику в ремонт и привезём обратно в любую точку РБ через Европочту.
- Стоимость зависит от вашего адреса.
Apple Expert
Сложная пайка плат, замена оригинальных дисплеев и аккумуляторов iPhone / MacBook, компонентный ремонт.
Сервис Xiaomi & Dreame
Восстановление на программаторах, замена контроллеров питания, ремонт смартфонов, пылесосов и гаджетов.
Минск, Максима Танка 30-1. Большинство вопросов решаем по телефону.