Получите Топовый Android Смартфон Сегодня
Пришло время повысить стандарты с нашим новым топовым Android смартфоном. С экраном 6.6 дюйма, технологией Dynamic AMOLED 2X и разрешением 1080х2340, ваши мультимедийные требования теперь удовлетворены.
Мощный процессор для высокой производительности
Этот смартфон оснащен последним процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, который поддерживает Android OS, гарантируя вам беспрецедентную производительность.
Объемная память для вашего комфорта
8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу, в то время как встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить ваши файлы без проблем.
Камера высокого разрешения для великолепных снимков
Создавайте великолепные снимки с высоким разрешением 50 Мп. Будь то портрет, пейзаж или селфи, камера обеспечит яркость и детализацию каждого момента.
Аккумулятор большой ёмкости для продолжительной работы
С аккумулятором емкостью 4700 мАч, теперь вы можете наслаждаться своими любимыми приложениями дольше без частой подзарядки.
Две SIM-карты для большего удобства
Два SIM-слота, совместимость с Nano-SIM и eSIM - удобное решение для бизнес-путешественников и тех, кто предпочитает разные тарифы для различных целей.
Наша Гарантия
Мы гарантируем высокое качество, надежность и функциональность этого Android смартфона. Приобретая его через нашу платформу, вы получаете не только превосходный продукт, но и отличное обслуживание.
Закажите Сейчас
Не упустите возможность приобрести этот уникальный Android смартфон. Закажите прямо сейчас и наслаждайтесь всеми его преимуществами!
| Серия | Galaxy S23+ |
|---|---|
| Вид устройства | Новый |
| Диагональ экрана, | 6.6 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery 3.0) |
| Дата выхода | 2023 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
| Беспроводная зарядка | Есть (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Производитель | Samsung |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Платформа | Android |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Версия ОС | Android 13 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (10 Мп, f/2.4, 3x оптический зум) |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Камера | Есть |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
|---|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 393 |
|---|---|
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Цвет корпуса | Зеленый |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция | Моноблок |
| Материал корпуса | Металл; Стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Высота, см | 15.78 |
|---|---|
| Ширина, см | 7.62 |
| Толщина, см | 0.76 |
| Вес, г | 195 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Количество ядер процессора | 8 (1+2+2+3) |
| Графический процессор | Adreno 740 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
|---|---|
| Оптический зум | 3х |
| Диафрагма | F/1.8 |
| Вспышка | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|---|
| Стереодинамики | Есть |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Время воспроизведения видео, ч | 27 |
|---|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4700 |
| Аккумулятор | Несъемный |
Доставка
- По Минску — 0–2 дня.
- По Беларуси — 1-5 дней.
Оплата
- Наличными при получении.
- Через ЕРИП.
- Выдаём кассовый чек и гарантийный талон.
- Рассрочка временно недоступна.
ожидание
Предзаказ бесплатный. Наличие на складе и цену без предзаказа уточняйте у менеджера.
Сроки гарантии
Ещё 2 года обслуживаем вашу технику в нашем сервисном центре после окончания гарантии.
Только оригинал
- Продаём и ремонтируем исключительно оригинальную продукцию.
- В сложных случаях с Apple отправляем устройство в европейские сервисные центры для замены.
Доставка в сервис
- Заберём технику в ремонт и привезём обратно в любую точку РБ через Европочту.
- Стоимость зависит от вашего адреса.
Apple Expert
Сложная пайка плат, замена оригинальных дисплеев и аккумуляторов iPhone / MacBook, компонентный ремонт.
Сервис Xiaomi & Dreame
Восстановление на программаторах, замена контроллеров питания, ремонт смартфонов, пылесосов и гаджетов.
Минск, Максима Танка 30-1. Большинство вопросов решаем по телефону.
Но вот большой и скользкий он, без чехла никак. За пару месяцев в использовании, даже в чехле, на рамке нашлись царапины. А до этого у меня были другие телефоны этой же марки, и ничего такого не было. У S21 Ultra за полгода ни царапинки, и даже бюджетный Redmi Note 12 Pro выдержал полгода без единого дефекта. А тут смотришь на эти коцки и думаешь: "Ну и как так, при такой-то цене?!"