




Откройте для себя мир высоких технологий с новейшим Samsung Galaxy S24+ в классическом черном цвете, который является идеальным выбором для тех, кто ищет сочетание стиля и высокой производительности. Этот смартфон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать вашим незаменимым помощником в повседневной жизни.
Сердцем устройства является процессор Exynos 2400, который обеспечивает мгновенную реакцию на каждое ваше действие. 12 Гб оперативной памяти гарантируют безупречную многозадачность, а встроенная память на 256 Гб позволяет хранить все необходимое без ограничений.
6.7-дюймовый экран с технологией Dynamic AMOLED 2X и разрешением 1440x3120 пикселей предлагает непревзойденное качество изображения, делая каждый просмотр фильма или игру настоящим удовольствием. С двумя SIM-картами (Nano-SIM и eSIM) вы всегда останетесь на связи, а 4900 мАч аккумулятор обеспечит длительное время работы без дополнительной подзарядки.
Камера на 50 Мп позволит вам запечатлеть самые яркие моменты жизни с невероятной детализацией и четкостью. Samsung Galaxy S24+ — это не просто смартфон, это ваш билет в мир высоких технологий, где каждая деталь продумана для вашего удобства и удовольствия.
Закажите Samsung Galaxy S24+ в черном цвете сейчас и наслаждайтесь передовыми технологиями, предоставляемыми одним из лидеров индустрии. Будьте уверены, ваш новый смартфон будет выделяться не только своими техническими характеристиками, но и изысканным дизайном. Позвольте себе лучшее — выберите Samsung Galaxy S24+ для повседневной жизни, работы и развлечений. Получите максимум от своего смартфона с доставкой по всей Беларуси.
| Серия | Galaxy S24+ |
|---|---|
| Вид устройства | Новый |
| Диагональ экрана, | 6.7 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery 3.0) |
| Дата выхода | 2024 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана, точек | 1440x3120 |
| Беспроводная зарядка | Есть (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Производитель | Samsung |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Платформа | Android |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Версия ОС | Android 14 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (10 Мп, f/2.4, 3x оптический зум) |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Камера | Есть |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
|---|
| Акселерометр | Есть |
|---|---|
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Баромет | Есть |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 513 |
|---|---|
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Цвет корпуса | Черный |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Материал задней крышки | Стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Высота, см | 15.85 |
|---|---|
| Ширина, см | 7.59 |
| Толщина, см | 0.77 |
| Вес, г | 197 |
| Производитель процессора | Samsung |
|---|---|
| Процессор | Exynos 2400 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3100 |
| Количество ядер процессора | 10 (1+2+3+4) |
| Графический процессор | Xclipse 940 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
|---|---|
| Оптический зум | 3х |
| Диафрагма | F/1.8 |
| Вспышка | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.4 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|---|
| Стереодинамики | Есть |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Время воспроизведения аудио, ч | 92 |
|---|---|
| Время воспроизведения видео, ч | 31 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4900 |
| Аккумулятор | Несъемный |
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Доставка
- По Минску — 0–2 дня.
- По Беларуси — 1–5 дней.
Оплата
- Наличными при получении.
- Через ЕРИП.
- Выдаём кассовый чек и гарантийный талон.
- Рассрочка временно недоступна.
Сроки гарантии
Ещё 2 года обслуживаем вашу технику в нашем сервисном центре после окончания гарантии.
Только оригинал
- Продаём и ремонтируем исключительно оригинальную продукцию.
- В сложных случаях с Apple отправляем устройство в европейские сервисные центры для замены.
Доставка в сервис
- Заберём технику в ремонт и привезём обратно в любую точку РБ через Европочту.
- Стоимость зависит от вашего адреса.
Apple Expert
Сложная пайка плат, замена оригинальных дисплеев и аккумуляторов iPhone / MacBook, компонентный ремонт.
Сервис Xiaomi & Dreame
Восстановление на программаторах, замена контроллеров питания, ремонт смартфонов, пылесосов и гаджетов.
Минск, Максима Танка 30-1. Большинство вопросов решаем по телефону.